產(chǎn)品名稱 | PT-E800T/PT-E800TK |
硬件 |
尺寸標(biāo)注 (W×D×H) | 350mm×188mm×169mm |
機(jī)器類型 | 標(biāo)簽打印機(jī) & 套管機(jī) |
重量 | 4kg(不含電池和色帶) |
接口 | USB 2.0 |
鍵盤 | PT-E800T不帶鍵盤;PT-E800TK帶鍵盤 |
剪切 | 自動(dòng)剪切 / 連續(xù)半切 |
電源 | AD9100ESA |
打印高度 | 標(biāo)簽:最高32mm(使用36mm色帶時(shí)) 套管:最高 6mm(使用Φ6.5mm套管時(shí)) |
色帶寬度(mm) | TZe色帶(3.5~36mm) FLe標(biāo)簽 ( 21mm×45mm ) TR 盒式碳帶 (12mm 寬) |
打印方式 | 熱轉(zhuǎn)印 |
打印精度 | 360dpi(用于標(biāo)簽) 360dpi(用于套管) 最高分辨率模式:最高720dpi×360dpi(連接計(jì)算機(jī)時(shí)) |
打印速度 | 標(biāo)簽:最高60mm/秒;20mm/秒 - 60mm/秒(因色帶寬度而異) 套管:最高40mm/秒 |
隨機(jī)附件 | TZe標(biāo)簽色帶(36mm, 1盒) TR-100BK 碳帶(100m) 電源適配器(AD9100ESA) CD-ROM (含使用說明書電子版) 快速設(shè)置指南 |
特性 |
文字修飾 | 電腦字庫 |
字體尺寸 | 有效范圍內(nèi)任意尺寸 |
鏡像打印 | 有 |
序號(hào)打印 | 有(1-5000 / A~Z / a~z) |
打印行數(shù) | 標(biāo)簽:根據(jù)字體大小 套管:根據(jù)字體大小(建議最多3行) |
邊框 | 126種 |
自動(dòng)格式 | 有 |
內(nèi)存 | 無 |
多份打印 | 有(2-5000) |
打印預(yù)覽 | 有 |
條形碼 | 21種 |
時(shí)間功能 | 無 |
日期功能 | 無 |
兩端空白 |
|
系統(tǒng)環(huán)境 |
操作系統(tǒng) | Windows Vista?/Windows? 7/ Windows? 8/Windows? 8.1/ Windows? 10
|
內(nèi)存 | Windows?: Windows Vista?:512 MB 或以上 Windows? 7:1 GB 或以上 (32 位) 或2 GB 或以上 (64 位) Windows? 8/Windows? 8.1/Windows? 10:1 GB 或以上 (32 位) 或 2 GB 或以上(64 位) |
硬盤 | 460 MB 或以上 |
顯示器 | SVGA,以上顯卡; |
接口 | USB 2.0 |
其他 |
|
PC軟件 |
編輯軟件 | P-touch Editor Cable Label Tool for Windows |
操作系統(tǒng) | Windows Vista?/Windows? 7/ Windows? 8/Windows? 8.1/ Windows? 10 |
驅(qū)動(dòng)程序 | PT-E800T |